広尾レディース
恵比寿駅 徒歩4分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜13:00 | - | - | - | |||||
| 10:00〜14:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:30〜19:00 | - | - | - |
01月01日,01月02日,01月03日,12月29日,12月30日,12月31日
夜間診療で探す
渋谷駅周辺で19時以降の夜間診療に対応するクリニックを掲載しています。駅近、女医在籍、夜間診療、Web予約などの特徴もあわせて確認できます。
25件のクリニックが見つかりました。
通いやすさを重視する場合は、最寄り駅からの徒歩分数や診療時間を確認しておくと安心です。
受診前に相談したい内容が決まっている場合は、夜間診療への対応に加えて予約方法や診療科目も比較しましょう。
女医在籍、夜間診療、Web予約などの条件を組み合わせると、自分の生活に合うクリニックを探しやすくなります。
恵比寿駅 徒歩4分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜13:00 | - | - | - | |||||
| 10:00〜14:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:30〜19:00 | - | - | - |
01月01日,01月02日,01月03日,12月29日,12月30日,12月31日
千駄ヶ谷駅 徒歩4分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜21:00 | - | - | - | - |
渋谷駅 徒歩6分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜13:00 | - | - | - | - | - | |||
| 10:00〜15:00 | - | - | - | - | - | |||
| 15:00〜19:00 | - | - | - | - | - |
01月01日,01月02日,01月03日,05月21日,05月22日,09月22日,09月24日,09月25日,12月30日,12月31日
代々木公園駅 徒歩2分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30〜12:30 | - | - | - | - | ||||
| 09:30〜14:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00〜19:00 | - | - | - | - |
01月01日,01月02日,01月03日,12月30日,12月31日
渋谷駅 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00〜15:00 | - | - | - | |||||
| 10:00〜14:00 | - | - | - | - | - | |||
| 16:00〜20:00 | - | - | - | |||||
| 15:00〜17:00 | - | - | - | - | - |
恵比寿駅 徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00〜13:00 | - | - | ||||||
| 14:30〜20:00 | - | - | - | - | ||||
| 14:30〜17:00 | - | - | - | - | - | - |
01月01日,01月02日,01月03日,12月30日,12月31日
北参道駅 徒歩2分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00〜18:00 | - | - | - | |||||
| 18:00〜20:00 | - | - | - | - | - | - |
01月01日,01月02日,01月03日,01月04日,12月29日,12月30日,12月31日
笹塚駅 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜14:00 | ||||||||
| 15:00〜20:00 | - | - | ||||||
| 15:00〜18:00 | - | - | - | - | - | - |
01月01日,01月02日,12月30日,12月31日
新宿駅 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜14:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00〜13:30 | - | - | - | - | ||||
| 15:00〜19:00 | - | - | - | - |
01月01日,01月02日,01月03日,01月04日,12月30日,12月31日
渋谷駅 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00〜13:00 | - | - | - | |||||
| 10:00〜14:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 14:00〜18:00 | - | - | - | |||||
| 15:00〜19:00 | - | - | - | - | - | - |
01月01日,01月02日,01月03日,05月04日,05月05日,12月31日(改行)土日の診療時間は10:00~19:00まで
渋谷駅 徒歩4分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜19:00 |
01月01日,01月02日,01月03日,12月31日※詳しくはお問合せください
渋谷駅 徒歩6分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30〜12:30 | - | - | - | |||||
| 08:30〜13:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:30〜12:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00〜19:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 14:00〜16:00 | - | - | - | - | - | |||
| 14:00〜17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
01月01日
恵比寿駅 徒歩4分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00〜13:00 | ||||||||
| 15:00〜18:00 | - | - | - | - | - | |||
| 15:00〜20:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 15:00〜17:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00〜17:00 | - | - | - | - | - | - |
法人が指定する日(ビル停電など)
明治神宮前駅 徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜13:00 | - | - | ||||||
| 15:00〜19:00 | - | - |
1月1日、1月2日、1月3日、12月29日、12月30日
新宿駅 徒歩2分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜13:00 | - | - | - | |||||
| 14:00〜18:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 14:00〜19:00 | - | - | - | - | - | - |
笹塚駅 徒歩9分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30〜13:00 | - | - | - | |||||
| 16:00〜18:00 | - | - | - | - | ||||
| 18:00〜19:00 | - | - | - | - | - |
01月01日,01月02日,01月03日,01月04日,01月05日,01月06日,12月30日,12月31日
代々木駅 徒歩5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30〜19:00 | - | - | - | - | ||||
| 08:30〜14:30 | - | - | - | - | - | - | ||
| 08:30〜16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
01月01日,01月02日,01月03日,12月28日,12月29日,12月30日,12月31日
表参道駅 徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜14:00 | - | - | - | - | - | |||
| 15:30〜19:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00〜17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
01月01日,01月02日,01月03日,01月04日,12月29日,12月30日,12月31日
恵比寿駅 徒歩5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜13:00 | - | - | - | - | ||||
| 14:30〜17:00 | - | - | - | - | ||||
| 18:00〜21:00 | - | - | - | - |
GW、夏期休診、年末年始
恵比寿駅 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00〜16:00 | - | - | - | - | ||||
| 17:00〜19:00 | - | - | - | - | - | |||
| 17:00〜18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
表参道駅 徒歩6分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00〜20:00 |
01月01日,01月02日,01月03日,12月30日,12月31日